7月22日广州普高及中职二三分段及省级以上重点特色专业补录工作开展,而参与补录的各学校的补录分数也随之公布,详见正文。
2022广州中考补录分数线
2022年广州市普通高中和中职三二分段及省级以上重点特色专业补录工作于7月22日进行,现将录取分数公布如下:
一、普通高中学校
二、完成招生计划的中职三二分段及省级以上重点特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称与方向 | 类别 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 | 末位考生学校志愿序号 | 末位考生专业志愿序号 |
1 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 电子技术应用(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 508 | 57 | 538 | 194 | 1 | 2 |
2 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 无人机操控与维护(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 558 | 158 | 558 | 158 | 1 | 1 |
3 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 物联网技术应用(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 549 | 156 | 595 | 140 | 2 | 1 |
4 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 现代通信技术应用(高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院) | 三二分段专业 | 506 | 116 | 534 | 149 | 1 | 4 |
5 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 546 | 160 | 596 | 19 | 1 | 2 |
6 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 软件与信息服务(高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院) | 三二分段专业 | 549 | 119 | 577 | 228 | 1 | 2 |
7 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 动漫与游戏制作(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 617 | 249 | 617 | 249 | 1 | 1 |
8 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 计算机平面设计(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 608 | 150 | 608 | 150 | 1 | 1 |
9 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 电子信息技术(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 471 | 96 | 482 | 4 | 2 | 3 |
10 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 城市轨道交通信号维护(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 618 | 302 | 618 | 302 | 1 | 1 |
11 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 509 | 106 | 519 | 122 | 2 | 1 |
12 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 数字影像技术(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 467 | 139 | 501 | 145 | 3 | 1 |
13 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 软件与信息服务(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 610 | 133 | 610 | 133 | 1 | 1 |
14 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 数字媒体技术应用(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 515 | 174 | 541 | 26 | 3 | 1 |
15 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 城市轨道交通信号维护(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 545 | 79 | 585 | 317 | 2 | 1 |
16 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 466 | 54 | 488 | 128 | 1 | 4 |
17 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 计算机应用(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 475 | 123 | 501 | 42 | 1 | 2 |
18 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 工业机器人技术应用(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 506 | 115 | 506 | 115 | 1 | 2 |
19 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 计算机网络技术 | 省级重点特色专业 | 514 | 105 | 514 | 105 | 1 | 1 |
20 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 软件与信息服务 | 省级重点特色专业 | 469 | 99 | 477 | 9 | 2 | 1 |
21 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 高星级饭店运营与管理(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 509 | 155 | 509 | 155 | 2 | 4 |
22 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 旅游服务与管理(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 509 | 86 | 536 | 69 | 1 | 调剂 |
23 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 中餐烹饪(高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院) | 三二分段专业 | 514 | 172 | 539 | 109 | 4 | 1 |
24 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 西餐烹饪(高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院) | 三二分段专业 | 547 | 185 | 561 | 165 | 1 | 2 |
25 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 中西面点(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 541 | 49 | 541 | 49 | 1 | 1 |
26 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 商务英语(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 622 | 1 | 622 | 1 | 1 | 1 |
27 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 商务日语(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 512 | 155 | 536 | 191 | 2 | 1 |
28 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 会计事务(高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院) | 三二分段专业 | 613 | 240 | 613 | 240 | 1 | 1 |
29 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 金融事务(高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院) | 三二分段专业 | 581 | 226 | 581 | 226 | 1 | 1 |
30 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 国际商务(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 547 | 231 | 558 | 9 | 2 | 1 |
31 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 电子商务(高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院) | 三二分段专业 | 582 | 47 | 582 | 47 | 1 | 1 |
32 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 会计事务 | 省级重点特色专业 | 531 | 138 | 531 | 138 | 1 | 1 |
33 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 汽车运用与维修(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 477 | 76 | 490 | 39 | 1 | 3 |
34 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 新能源汽车运用与维修(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 597 | 20 | 597 | 20 | 1 | 1 |
35 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 汽车制造与检测(高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院) | 三二分段专业 | 481 | 124 | 500 | 149 | 1 | 2 |
36 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 工业机器人技术应用(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 506 | 169 | 543 | 4 | 1 | 4 |
37 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 城市燃气智能输配与应用(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 469 | 124 | 489 | 124 | 1 | 3 |
38 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 电气设备运行与控制(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 467 | 3 | 502 | 101 | 2 | 3 |
39 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 城市轨道交通车辆运用与检修(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 559 | 53 | 559 | 53 | 1 | 1 |
40 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 城市轨道交通车辆运用与检修(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 580 | 155 | 580 | 155 | 1 | 1 |
41 | 广州市城市建设职业学校(公办,元岗校区) | 艺术设计与制作(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 529 | 198 | 529 | 198 | 1 | 1 |
42 | 广州市城市建设职业学校(公办,三元里校区) | 建筑工程造价(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 549 | 53 | 549 | 53 | 1 | 1 |
43 | 广州市财经商贸职业学校(公办,华侨新村校区(校本部)) | 会计事务(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 516 | 77 | 516 | 77 | 1 | 1 |
44 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 眼视光与配镜(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 473 | 169 | 498 | 103 | 2 | 1 |
45 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 电子商务(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 547 | 40 | 567 | 91 | 2 | 1 |
46 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 金融事务(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 545 | 187 | 545 | 187 | 1 | 1 |
47 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 金融事务(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 505 | 149 | 524 | 124 | 2 | 1 |
48 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广东轻工职业技术学院) | 三二分段专业 | 611 | 79 | 611 | 79 | 1 | 1 |
49 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 545 | 198 | 598 | 87 | 2 | 1 |
50 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 545 | 104 | 556 | 18 | 2 | 3 |
51 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 国际商务(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 542 | 62 | 542 | 62 | 1 | 1 |
52 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 连锁经营与管理(高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院) | 三二分段专业 | 467 | 61 | 503 | 99 | 1 | 调剂 |
53 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 市场营销(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 507 | 117 | 539 | 178 | 3 | 1 |
54 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 商务英语(高职阶段对接院校:广东轻工职业技术学院) | 三二分段专业 | 592 | 48 | 592 | 48 | 1 | 1 |
55 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 商务英语(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 471 | 109 | 501 | 10 | 1 | 2 |
56 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 金融事务 | 省级重点特色专业 | 466 | 155 | 473 | 114 | 3 | 1 |
57 | 广州市司法职业学校广州市司法高级职业技术学校(公办,校本部) | 法律事务(高职阶段对接院校:广东司法警官职业学院) | 三二分段专业 | 467 | 141 | 475 | 61 | 2 | 1 |
58 | 广州市司法职业学校广州市司法高级职业技术学校(公办,校本部) | 社区公共事务管理(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 487 | 136 | 487 | 136 | 1 | 1 |
59 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 制药技术应用(高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 506 | 72 | 541 | 143 | 2 | 2 |
60 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 药剂(高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 553 | 100 | 553 | 100 | 1 | 1 |
61 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 药品食品检验(高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 618 | 197 | 618 | 197 | 1 | 1 |
62 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 医疗器械维修与营销(高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 469 | 21 | 481 | 68 | 1 | 调剂 |
63 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 中医康复技术(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 505 | 108 | 541 | 181 | 2 | 1 |
64 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 中药制药(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 505 | 152 | 520 | 94 | 2 | 2 |
65 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 中药(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 542 | 138 | 542 | 138 | 1 | 1 |
66 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 食品加工工艺(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 505 | 109 | 519 | 55 | 4 | 调剂 |
67 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,白云校区) | 制药技术应用 | 省级重点特色专业 | 606 | 318 | 606 | 318 | 1 | 1 |
68 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,白云校区) | 中药制药 | 省级重点特色专业 | 583 | 43 | 583 | 43 | 1 | 1 |
69 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 药品食品检验 | 省级重点特色专业 | 509 | 58 | 509 | 58 | 1 | 1 |
70 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 药剂 | 省级重点特色专业 | 524 | 201 | 524 | 201 | 1 | 1 |
71 | 广州市轻工职业学校广州市轻工高级职业技术学校(公办,校本部(天河校区)) | 工业机器人技术应用(高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院) | 三二分段专业 | 548 | 185 | 548 | 185 | 1 | 1 |
72 | 广州市轻工职业学校广州市轻工高级职业技术学校(公办,校本部(天河校区)) | 数控技术应用(高职阶段对接院校:广东轻工职业技术学院) | 三二分段专业 | 588 | 156 | 588 | 156 | 1 | 1 |
73 | 广州市轻工职业学校广州市轻工高级职业技术学校(公办,校本部(天河校区)) | 机械制造技术(高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院) | 三二分段专业 | 469 | 161 | 501 | 66 | 2 | 2 |
74 | 广州市轻工职业学校广州市轻工高级职业技术学校(公办,校本部(海珠校区)) | 计算机平面设计(高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院) | 三二分段专业 | 470 | 13 | 476 | 4 | 4 | 1 |
75 | 广州市轻工职业学校广州市轻工高级职业技术学校(公办,校本部(海珠校区)) | 民间传统工艺(高职阶段对接院校:广东文艺职业学院) | 三二分段专业 | 581 | 95 | 581 | 95 | 1 | 1 |
76 | 广州市贸易职业高级中学(公办,中山六路校区,文德东路校区) | 服装设计与工艺(高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院) | 三二分段专业 | 499 | 102 | 499 | 102 | 1 | 1 |
77 | 广州市贸易职业高级中学(公办,中山六路校区,文德东路校区) | 金融事务(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 466 | 74 | 501 | 40 | 2 | 1 |
78 | 广州市贸易职业高级中学(公办,中山六路校区,文德东路校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院) | 三二分段专业 | 531 | 17 | 531 | 17 | 1 | 1 |
79 | 广州市贸易职业高级中学(公办,中山六路校区,文德东路校区) | 电子商务(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 488 | 157 | 488 | 157 | 1 | 1 |
80 | 广州市贸易职业高级中学(公办,中山六路校区,文德东路校区) | 商务英语(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 550 | 18 | 584 | 3 | 3 | 1 |
81 | 广州市海珠工艺美术职业学校(公办,江南中校区(原106中)) | 工艺美术(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 545 | 69 | 567 | 65 | 1 | 2 |
82 | 广州市海珠工艺美术职业学校(公办,江南中校区(原106中)) | 艺术设计与制作(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 592 | 339 | 592 | 339 | 1 | 1 |
83 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 金融事务(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 506 | 20 | 525 | 127 | 1 | 4 |
84 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院) | 三二分段专业 | 521 | 91 | 521 | 91 | 1 | 1 |
85 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 电子商务(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 513 | 1 | 541 | 194 | 1 | 3 |
86 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 动漫与游戏制作(高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院) | 三二分段专业 | 593 | 86 | 593 | 86 | 1 | 1 |
87 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 软件与信息服务(高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院) | 三二分段专业 | 553 | 126 | 558 | 3 | 1 | 2 |
88 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院) | 三二分段专业 | 588 | 88 | 588 | 88 | 1 | 1 |
89 | 广州市天河职业高级中学(公办,棠徳校区) | 幼儿保育(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 597 | 215 | 597 | 215 | 1 | 1 |
90 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 金融事务 | 省级重点特色专业 | 506 | 79 | 543 | 248 | 2 | 调剂 |
91 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 软件与信息服务 | 省级重点特色专业 | 506 | 135 | 534 | 166 | 1 | 2 |
92 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 计算机网络技术 | 省级重点特色专业 | 540 | 162 | 540 | 162 | 1 | 1 |
93 | 广州市白云行知职业技术学校(公办,同和校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广东女子职业技术学院) | 三二分段专业 | 515 | 87 | 542 | 69 | 3 | 调剂 |
94 | 广州市白云行知职业技术学校(公办,同和校区) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院) | 三二分段专业 | 547 | 2 | 554 | 194 | 2 | 1 |
95 | 广州市白云行知职业技术学校(公办,天平架校区) | 幼儿保育(高职阶段对接院校:广东女子职业技术学院) | 三二分段专业 | 545 | 188 | 548 | 64 | 3 | 1 |
96 | 广州市白云行知职业技术学校(公办,同和校区) | 会计事务 | 省级重点特色专业 | 508 | 19 | 508 | 19 | 1 | 1 |
97 | 广州市白云行知职业技术学校(公办,同和校区) | 计算机网络技术 | 省级重点特色专业 | 571 | 254 | 571 | 254 | 1 | 1 |
98 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 汽车运用与维修(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 571 | 256 | 571 | 256 | 1 | 1 |
99 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 机电技术应用(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 581 | 209 | 581 | 209 | 1 | 1 |
100 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 计算机平面设计(高职阶段对接院校:广州城建职业学院) | 三二分段专业 | 558 | 226 | 577 | 288 | 1 | 2 |
101 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 电子商务(高职阶段对接院校:广州城建职业学院) | 三二分段专业 | 519 | 36 | 519 | 36 | 1 | 1 |
102 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 电子商务 | 省级重点特色专业 | 509 | 176 | 509 | 176 | 1 | 1 |
103 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 商务英语(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 546 | 57 | 581 | 115 | 1 | 2 |
104 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 艺术设计与制作(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 545 | 96 | 609 | 179 | 1 | 2 |
105 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 640 | 71 | 640 | 71 | 1 | 1 |
106 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 服装设计与工艺(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 591 | 10 | 591 | 10 | 1 | 1 |
107 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 电子商务(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 619 | 335 | 619 | 335 | 1 | 1 |
108 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 会计事务(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 611 | 41 | 611 | 41 | 1 | 1 |
109 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 物流服务与管理(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 578 | 154 | 610 | 406 | 1 | 2 |
110 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 物联网技术应用(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 629 | 300 | 629 | 300 | 1 | 1 |
111 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 数字影像技术(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 610 | 113 | 610 | 113 | 1 | 1 |
112 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 工艺美术(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 546 | 24 | 603 | 3 | 1 | 3 |
113 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 商务英语 | 省级重点特色专业 | 540 | 148 | 540 | 148 | 1 | 1 |
114 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 计算机网络技术 | 省级重点特色专业 | 545 | 170 | 635 | 199 | 2 | 1 |
115 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 工艺美术 | 省级重点特色专业 | 511 | 91 | 511 | 91 | 1 | 1 |
116 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 电子技术应用(高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院) | 三二分段专业 | 507 | 3 | 513 | 130 | 3 | 3 |
117 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 数控技术应用(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 551 | 78 | 551 | 78 | 1 | 1 |
118 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 汽车运用与维修(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 511 | 152 | 511 | 152 | 1 | 1 |
119 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 新能源汽车制造与检测(高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院) | 三二分段专业 | 613 | 365 | 613 | 365 | 1 | 1 |
120 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 计算机应用(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 542 | 199 | 542 | 199 | 1 | 1 |
121 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 物联网技术应用(高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院) | 三二分段专业 | 480 | 49 | 480 | 49 | 1 | 1 |
122 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 动漫与游戏制作(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 601 | 105 | 601 | 105 | 1 | 1 |
123 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 电子商务(高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院) | 三二分段专业 | 467 | 144 | 467 | 144 | 1 | 1 |
124 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广东女子职业技术学院) | 三二分段专业 | 465 | 133 | 492 | 166 | 2 | 2 |
125 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 休闲体育服务与管理(高职阶段对接院校:广州体育职业技术学院) | 三二分段专业 | 472 | 35 | 472 | 35 | 1 | 1 |
126 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办,校本部) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广东理工职业学院) | 三二分段专业 | 492 | 130 | 492 | 130 | 1 | 1 |
127 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办,校本部) | 幼儿保育(高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院) | 三二分段专业 | 508 | 29 | 513 | 3 | 4 | 1 |
128 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 园林技术(高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院) | 三二分段专业 | 465 | 128 | 494 | 170 | 1 | 调剂 |
129 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 服装设计与工艺(高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院) | 三二分段专业 | 472 | 78 | 472 | 78 | 1 | 4 |
130 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 幼儿保育(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 538 | 192 | 538 | 192 | 1 | 1 |
131 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 电子商务(高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院) | 三二分段专业 | 507 | 114 | 544 | 143 | 2 | 1 |
132 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 计算机平面设计(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 525 | 79 | 525 | 79 | 1 | 1 |
133 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 551 | 18 | 551 | 18 | 1 | 1 |
134 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 机电技术应用(高职阶段对接院校:广东水利电力职业技术学院) | 三二分段专业 | 539 | 222 | 539 | 222 | 1 | 1 |
135 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 电机电器制造与维修(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 491 | 43 | 498 | 169 | 1 | 2 |
136 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 汽车运用与维修(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 538 | 184 | 538 | 184 | 1 | 1 |
137 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 制冷和空调设备运行与维护(高职阶段对接院校:广东水利电力职业技术学院) | 三二分段专业 | 471 | 61 | 485 | 87 | 1 | 调剂 |
138 | 广州市增城区卫生职业技术学校(公办,校本部) | 护理(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 616 | 20 | 616 | 20 | 1 | 1 |
139 | 广州市增城区卫生职业技术学校(公办,校本部) | 药剂(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 545 | 31 | 596 | 278 | 3 | 1 |
140 | 广州市增城区东方职业技术学校(公办,校本部) | 幼儿保育(高职阶段对接院校:广东江门幼儿师范高等专科学校) | 三二分段专业 | 472 | 39 | 478 | 120 | 2 | 1 |
141 | 广东黄埔卫生职业技术学校(公办,校本部) | 护理(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 597 | 175 | 597 | 175 | 1 | 1 |
142 | 广东黄埔卫生职业技术学校(公办,校本部) | 康复技术(高职阶段对接院校:肇庆医学高等专科学校) | 三二分段专业 | 621 | 256 | 621 | 256 | 1 | 1 |
143 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 中药(高职阶段对接院校:广东江门中医药职业学院) | 三二分段专业 | 522 | 140 | 536 | 96 | 1 | 3 |
144 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 中医康复技术(高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 545 | 98 | 545 | 98 | 2 | 1 |
145 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 护理(高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 579 | 19 | 579 | 19 | 2 | 1 |
146 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 药剂(高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 572 | 148 | 586 | 28 | 1 | 2 |
147 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 医学检验技术(高职阶段对接院校:肇庆医学高等专科学校) | 三二分段专业 | 627 | 255 | 627 | 255 | 1 | 1 |
148 | 广东环境保护工程职业学院(附设中职班)(公办,校本部) | 环境监测技术(高职阶段对接院校:广东环境保护工程职业学院) | 三二分段专业 | 592 | 124 | 592 | 124 | 1 | 1 |
149 | 广东省科技职业技术学校(公办,校本部) | 汽车运用与维修(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 472 | 143 | 472 | 143 | 1 | 1 |
