广州地铁目前运营线路共有16条线,总运营里程621公里,那么2023年广州地铁运营时间有什么调整呢?下面就带来广州地铁最新的运营时间表,一起来了解一下吧。
2023广州地铁运营时间表
| 广州地铁1号线首末班车时间 | |||
| 西塱方向 | 广州东站方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:10 | 23:30 | 06:00 | 22:55 |
| 广州地铁2号线首末班车时间 | |||
| 嘉禾望岗方向 | 广州南站方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 23:30 | 06:00 | 23:35 |
| 广州地铁3号线北延段首末班车时间 | |||
| 体育西路方向 | 机场北(2号航站楼)方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 23:15 | 06:00 | 23:30 |
| 广州地铁3号线首末班车时间 | |||
| 番禺广场方向 | 天河客运站方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:10 | 23:30 | 06:00 | 22:55 |
| 广州地铁4号线首末班车时间 | |||
| 南沙客运港方向 | 黄村方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 23:15 | 06:00 | 22:30 |
| 广州地铁5号线首末班车时间 | |||
| 文冲方向 | 滘口方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:15 | 23:15 | 06:00 | 22:55 |
| 广州地铁6号线首末班车时间 | |||
| 香雪方向 | 浔峰岗方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 22:50 | 06:00 | 22:50 |
| 广州地铁7号线首末班车时间 | |||
| 大学城南方向 | 美的大道方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 23:10 | 06:10 | 23:15 |
| 广州地铁8号线首末班车时间 | |||
| 万胜围方向 | 滘心方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 23:00 | 06:10 | 23:00 |
| 广州地铁9号线首末班车时间 | |||
| 高增方向 | 飞鹅岭方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 22:30 | 06:06 | 23:15 |
| 广州地铁13号线首末班车时间 | |||
| 新沙方向 | 鱼珠方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:15 | 23:15 | 06:00 | 22:30 |
| 广州地铁14号线首末班车时间 | |||
| 东风方向 | 嘉禾望岗方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 22:50 | 06:00 | 22:35 |
| 广州地铁14号线知识城首末班车时间 | |||
| 镇龙北方向 | 新和方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:02 | 22:31 | ||
| 广州地铁18号线首末班车时间 | |||
| 万顷沙方向 | 冼村方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:15 | 23:15 | 06:00 | 22:30 |
| 广州地铁21号线首末班车时间 | |||
| 增城广场方向 | 员村方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 22:50 | 06:00 | 22:35 |
| 广州地铁22号线首末班车时间 | |||
| 陈头岗方向 | 番禺广场方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 22:55 | 06:00 | 23:15 |
| 广州地铁黄埔有轨电车1号线首末班车时间 | |||
| 新丰路方向 | 地铁香雪方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:30 | 22:00 | 06:30 | 22:00 |
| 广州地铁APM线首末班车时间 | |||
| 广州塔方向 | 林和西方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 07:00 | 23:30 | 07:00 | 23:30 |
| 广州地铁广佛线首末班车时间 | |||
| 沥滘方向 | 新城东方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 22:30 | 06:00 | 23:00 |
| 广州地铁海珠有轨电车首末班车时间 | |||
| 广州塔(有轨列车站)方向 | 万胜围(有轨列车站)方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 07:30 | 22:40 | 07:30 | 22:00 |
2023广州地铁高清线路图
