在进行一些就业登记或打印个人的历史就业记录时就可以到劳动保障服务中心办理,下面列出广州各区的就业服务机构地址、电话、上班时间等信息
注意:
2017年6月1日起,就业登记业务统一由各区劳动就业服务管理中心或街(镇)劳动保障服务中心受理,市就业中心、市场中心将不再办理就业登记业务。
1、属市属用人单位的,全市任意一间区、街公共就业服务机构均可受理。
2、属省属用人单位的,全市任意一间区级公共就业服务机构均可受理。
3、各区可根据实际情况下移至街(镇)公共就业服务机构受理。
4、来穗务工人员申请公租房时需要递交个人历史就业记录,个人历史就业记录可到广州市内区、街两级公共就业服务机构办理。
广州市各区公共就业服务机构汇总表
序号 | 单 位 | 办公地址 | 联系电话 |
1 | 越秀区 | 海珠北路69号二楼 | 88900172、88900167 |
2 | 海珠区 | 宝岗大道茶亭前5号之七 | 34384580、34384581 |
3 | 荔湾区 | 周门南路20号 | 81386733、81838297 |
4 | 天河区 | 软件路13号天河政务中心4楼A区 | 37690371、37690372 |
5 | 白云区 | 白云大道南118号 | 36342509、32580653 |
6 | 黄埔区 | 香雪三路3号政务服务中心三楼A区 | 82118773、82397171 |
7 | 番禺区 | 市桥街平康路48号一楼就业服务大厅 | 84692963-1、84692973 |
8 | 花都区 | 新华街公园前路15号 | 86891130、86969823 |
9 | 南沙区 | 南沙区环市大道中15号 | 34684062 |
10 | 从化区 | 街口街河滨南路42号 | 87966349、87963939 |
11 | 增城区 | 荔城街挂绿路25号 | 82755620、82748523 |
越秀区各街道公共就业服务机构地址及电话
编号 | 名称 | 地 址 | 电 话 | 各街道对外办公时间 |
1 | 洪桥街 | 小北路洪桥街27号二楼 | 83171193 | 周一至周五 上午 8:30-12:00 下午14:00-17:30 节假日除外 |
2 | 北京街 | 惠福东路472号 | 31058878 | |
3 | 六榕街 | 六榕路133号首层 | 83360192 | |
4 | 流花街 | 解放北路桂花岗一街8号 | 86234730 | |
5 | 光塔街 | 光塔路21号二楼 | 83387597 | |
6 | 人民街 | 大新路257号 | 83337716 | |
7 | 东山街 | 五羊新城寺右北二街26号之一东悦居二楼办证大厅 | 87386772 | |
8 | 农林街 | 执信南路64号 | 87765385 | |
9 | 梅花村街 | 梅花路21号首层 | 38627714 | |
10 | 黄花岗街 | 水荫路33号(黄花岗街道政务大楼) | 37616022 | |
11 | 华乐街 | 麓苑路49号三荣大厦二楼 | 83499491 | |
12 | 建设街 | 建设五马路18号地下 | 83766393 | |
13 | 大塘街 | 中山四路秉政街17号一楼大厅 | 83370535 | |
14 | 珠光街 | 珠光路54号 | 83186951 | |
15 | 大东街 | 东川路东仁新街8号首层 | 83855523 | |
16 | 白云街 | 白云路筑南大街8号二楼 | 83877872 | |
17 | 登峰街 | 麓景东路55号一楼 | 83494191 | |
18 | 矿泉街 | 沙涌南洪荫围13号一楼 | 36376551 |
海珠区各街道公共就业服务机构地址及电话
序号 | 名称 | 地址 | 电话 |
1 | 赤岗街道政务服务中心 | 海珠区广州大道南448号2楼 | 84121427 34455002 |
2 | 新港街道政务服务中心 | 海珠区新港西路38号之二 | 34297927 |
3 | 素社街劳动和社会保障服务中心 | 海珠区基立北街18号一楼 | 84238149 |
4 | 滨江街道政务服务中心(补贴申领、就业失业登记) | 海珠区滨江东远安路逸民里15号一楼 | 84144783 |
5 | 滨江街道劳动和社会保障服务中心(创业担保贷款认定、职业介绍) | 海珠区滨江东远安路逸民里13号一楼 | 34288476 |
6 | 江南中街劳动和社会保障服务中心 | 海珠区江南西路青柳大街44号一楼 | 84440513 |
7 | 海幢街道政务服务中心 | 海珠区新凤祥大街33号首层 | 34206405 |
8 | 南华西街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区洪德路23号三楼 | 84346067 |
9 | 龙凤街道政务服务中心 | 海珠区工业大道北60号一楼 | 84320465 |
10 | 沙园街道政务服务中心 | 海珠区沙园大街26号二楼 | 84379417 |
11 | 昌岗街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区晓港中马路37号之一 | 66218840 66218824 |
12 | 南石头街道政务服务中心 | 海珠区工业大道中364号之一 | 34175352 89448559 |
13 | 凤阳街道政务服务中心 | 海珠区泰沙路203号之5 | 89617793 |
14 | 瑞宝街道政务服务中心 | 海珠区盈丰路168号二楼(263总站旁) | 84051844 |
16 | 江海街道政务服务中心 | 海珠区石榴岗路470号 | 84161426 |
17 | 琶洲街道政务服务中心 | 海珠区新港东路磨碟沙大街12号 | 89238381 |
18 | 南洲街道政务服务中心 | 海珠区南洲路331-333号 | 34353662 |
19 | 官洲街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区北山大街10号 | 34086822 |
20 | 华洲街道政务服务中心 | 海珠区华洲路88号之二 | 89886710 |
广州市荔湾街道公共就业服务机构地址及电话
序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 荔湾区 | 周门南路20号 | 81838297 |
2 | 站前街 | 站前路西村四约大街5号之一首层 | 86433429 |
3 | 西村街 | 西湾路151号之二 | 26282193 |
1 | 南源街 | 南岸路92号之一 | 81831632 |
2 | 金花街 | 西华路金花直街79号 | 81075168 |
3 | 多宝街 | 丛桂路182号 | 81946611 |
4 | 彩虹街 | 冼家庄17号101 | 81021690 |
5 | 龙津街 | 龙津东路欧家园56号 | 81925251 |
6 | 昌华街 | 多宝路昌华新街21号 | 81957080 |
7 | 逢源街 | 宝华路存善北街7号后座 | 81946159 |
8 | 岭南街 | 杉木栏路99号首层 | 81859031 |
9 | 沙面街 | 沙面大街7号后座 | 81218880 |
10 | 华林街 | 十八甫北曹基直街81号之一 | 81292516 |
11 | 桥中街 | 桥中南路169号 | 81750824 |
12 | 中南街 | 海南赤岗东约515号三楼 | 81500450 |
13 | 东沙街 | 东沙街玉兰路3-5号 | 81496035 |
14 | 东漖街 | 浣花路浣南街4号2楼 | 81501677 |
15 | 白鹤洞街 | 培真路2号之一 | 81650109 |
16 | 冲口街 | 芳村大道东88号新年鸿大厦3楼 | 81558563 |
17 | 花地街 | 芳村大道187号 | 81630327 |
18 | 石围塘街 | 芳村大道西83号二楼 | 81555107 |
19 | 茶滘街 | 茶滘路96号 | 81570619 |
20 | 海龙街 | 海龙街龙溪中路107号首层 | 81409061 |
天河区各街道公共就业服务机构地址及电话
序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 天河区劳动就业服务管理中心 | 天河区软件路13号 | 37690371 |
2 | 天河区石牌街劳动保障服务中心 | 石牌东路127号一楼 | 87586457 |
3 | 广州市天河区黄村街劳动保障服务中心 | 广州市天河区黄村荔苑路5号 | 82312921 |
4 | 天河区天河南街劳动保障服务中心 | 天河区体育西横街193号一楼 | 87500016 |
5 | 天河区林和街劳动保障服务中心 | 林和西横路101号 | 38816573 |
6 | 天河区棠下街劳动保障服务中心 | 棠下街棠德西四街1-9号首层 | 87554097 |
7 | 天河区冼村街劳动保障服务中心 | 广州市天河区平云路167号 | 38343782 |
8 | 广州市天河区猎德街劳动保障服务中心 | 广州市天河区海明路20号一楼 | 38279239 |
9 | 广州市天河区沙东街劳动保障服务中心 | 广州市天河区广州大道北范屋路145号-149号富力大厦首层 | 87639119 |
10 | 天河区车陂街劳动保障服务中心 | 东圃大马路16号一楼 | 22130810 |
11 | 广州市天河区珠吉街劳动保障服务中心 | 广州市天河区珠村东横二路1号 | 32351608 |
12 | 天河区长兴街劳动保障服务中心 | 天河区长兴路289号 | 37236195 |
13 | 天河区前进街道劳动保障服务中心 | 天河区桃园路3号 | 82564058 |
14 | 天河区元岗街劳动保障服务中心 | 元岗路600号 | 37097278 |
15 | 天河区兴华街劳动保障服务中心 | 广州市天河区银燕路166号 | 87226560 |
16 | 天河区五山街劳动保障服务中心 | 天河区五山岳洲路39号 | 85287089 |
17 | 天河区沙河街劳动保障服务中心 | 天河区沙河大街89号 | 37234925 |
18 | 广州市天河区龙洞街劳动保障服务中心 | 广州市天河区龙洞北路1号 | 87035058 |
19 | 天河区天园街劳动保障服务中心 | 广州市天河区东方三路2号 | 88526735 |
20 | 广州市天河区新塘街劳动保障服务中心 | 广州市天河区合景路(141-147单号)首层 | 82357233 82332615 |
21 | 天河区员村街劳动保障服务中心 | 员村新街十号之一 | 85528277 |
22 | 天河区凤凰街劳动保障服务中心 | 广州市天河区华美路88号凤凰街道办事 | 87065767 |
白云区各街道公共就业服务机构地址及电话
序号 | 单位 | 地址 | 联系电话 | 咨询电话服务时间 |
1 | 三元里街劳动保障服务中心 | 白云区机场路22号 | 86559122 | 周一至周五 上午 8:30-12:00; 下午 2:00-5:30; (节假日除外) |
2 | 松洲街劳动保障服务中心 | 广州市白云区增槎路松南北街1号 | 81995417 | |
3 | 景泰街劳动保障服务中心 | 白云区柯子岭平安西街13-15号 | 62692615 | |
4 | 黄石街劳动保障服务中心 | 白云区黄石路33号A10栋201 | 36401590 | |
5 | 同德街劳动保障服务中心 | 白云区西槎路同德花园同雅街78号 | 86175619 | |
6 | 棠景街劳动保障服务中心 | 白云区三元里大道907号 | 36333616 | |
7 | 新市街劳动保障服务中心 | 白云区汇侨中路28号 | 36633493 | |
8 | 同和街劳动保障服务中心 | 广州大道北2077号同和街道办事处一楼政务中心 | 37356087 | |
9 | 京溪街劳动保障服务中心 | 白云区京溪路18号二楼 | 87267699 | |
10 | 永平街劳动保障服务中心 | 白云区荟贤路1号 | 36133725 | |
11 | 均禾街劳动保障服务中心 | 白云区均禾街新石路331-333号 | 86075763 | |
12 | 嘉禾街劳动保障服务中心 | 白云区嘉禾街道嘉丰大厦A座2楼 | 81310069 | |
13 | 石井街劳动保障服务中心 | 白云区石井街石丰路1号(街道综治信访维稳中心内) | 86406286 | |
14 | 金沙街劳动保障服务中心 | 白云区金沙街横沙复建街19号首层 | 31019637 | |
15 | 石门街劳动保障服务中心 | 白云区石沙路289号 | 89676317 | |
16 | 白云湖街劳动保障服务中心 | 白云区夏花一路613号 | 89676525 | |
17 | 鹤龙街劳动保障服务中心 | 白云区鹤泰路6号 | 86176435 | |
18 | 云城街劳动保障服务中心 | 白云区云城东路333号碧桂园云立方大厦D栋 | 86302900 | |
19 | 太和镇劳动保障服务中心 | 白云区太和镇朝亮南路22号 | 87466477 | |
20 | 江高镇劳动保障服务中心 | 江高镇金沙南路1号8楼 | 86203601 | |
21 | 人和镇劳动保障服务中心 | 人和镇政府政务中心3号楼 | 86451877 | |
22 | 钟落潭镇劳动保障服务中心 | 白云区钟落潭镇福龙路94号政务服务中心一楼 | 37055224 |
黄埔区各级公共就业服务机构地址及电话
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 联系电话 |
1 | 黄埔区劳动就业服务管理中心 | 广州市黄埔区香雪三路3号四楼 | 82554412(就业登记)、 |
82118635(失业登记) | |||
2 | 黄埔街 | 广州市黄埔区港湾路362号黄埔街政务服务中心一楼 | 82276692 |
3 | 红山街 | 广州市黄埔区文船路208号3楼 | 82396973 |
4 | 鱼珠街 | 广州市黄埔区中山大道东214号益庭阁二楼201室 | 82272892 |
5 | 大沙街 | 广州市黄埔区大沙地东295-297号大院1楼 | 82381812 |
6 | 文冲街 | 广州市黄埔区文冲街道护林路祥东环街20号瑞东花园J1-J2栋1楼(瑞东花园北门)9号、10号、11号窗口 | 82383183 |
7 | 穗东街 | 广州市黄埔区文冲街道护林路祥东环街20号瑞东花园J1-J2栋1楼(瑞东花园北门) | 82066595 |
8 | 南岗街 | 广州市黄埔区黄埔东路3731号大院南岗街政务服务中心1楼 | 82231371 |
9 | 长洲街 | 广州市黄埔区金洲南路1号长洲街政务服务中心一楼大厅 | 82501600 |
10 | 夏港街 | 广州市黄埔区青年路东园三街1号夏港街道办事处1楼政务服务中心 | 89858845 |
11 | 萝岗街 | 广州市黄埔区萝岗墟公路街118号萝岗街政务服务中心一楼 | 82084422 |
12 | 联和街 | 广州市黄埔区联和街黄陂新村东二街15栋一楼 | 61899319 |
13 | 永和街 | 广州市黄埔区永和街新业路15号永和综合服务大楼一楼 | 32639562 |
14 | 云埔街 | 广州市黄埔区开创大道140号云埔街党群服务中心1楼大厅大屏幕后1号窗口 | 82119967 |
15 | 新龙镇 | 广州市黄埔区新龙镇广汕八路333号一楼 | 31605584 |
16 | 长岭街 | 广州市黄埔区水西路185号敏捷广场观光梯三楼 | 31605093 |
17 | 龙湖街 | 广州市黄埔区龙湖街九龙大道邻里街5号C1栋1楼(何棠下地铁站B出口龙湖街政务服务中心) | 87461763 |
18 | 九佛街 | 广州市黄埔区九佛街凤凰五路40号九佛街道办事处101室 | 61096015 |
番禺区各街道公共就业服务机构地址及电话
序号 | 单位 | 地址 | 联系电话 | 各街道对外办公时间 |
1 | 沙湾镇 | 沙湾镇大巷涌路143号 | 34879082 | 上班时间 星期一至星期五 早上:8:30-12:00 下午:2:30-5:30 |
2 | 石基镇 | 石碁镇岐山南路4号(政务中心) | 34851146 | |
3 | 新造镇 | 新造镇和平路45号 | 34728911 | |
4 | 南村镇 | 南村镇兴业大道1042号 | 84768262 | |
5 | 化龙镇 | 化龙镇工业路20号(政务中心) | 34756638 | |
6 | 石楼镇 | 石楼镇市莲路20号 | 84869996 84869997 | |
7 | 市桥街 | 市桥街捷进中路4号 | 84872897 | |
8 | 沙头街 | 沙头街景观大道南23号(政务中心) | 34815620 | |
9 | 东环街 | 东环街东星路100号(政务中心) | 34811531 | |
10 | 桥南街 | 桥南街福愉西路逸祥大街2号 | 34617558 | |
11 | 小谷围街 | 广州大学城中心大街南28号小谷围街道办事处大楼209办公室 | 39339060 | |
12 | 大石街 | 大石街岗东路116号 | 34783018 | |
13 | 洛浦街 | 洛浦街环岛南路312号 | 84580686 | |
14 | 钟村街 | 钟村街钟灵北路27号(政务中心) | 84775674 | |
15 | 石壁街 | 钟村街钟韦路73号 | 39906673 | |
16 | 大龙街 | 大龙街汉基大道1号 | 39269121 |
花都区各街道公共就业服务机构地址及电话
序号 | 名称 | 地址 | 电话 | 各街道对外办公时间 |
1 | 花都区劳动就业服务管理中心 | 广州市花都区新华街公园前路15号 | 86857356 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30,节假日除外 |
2 | 花都区新华街劳动和社会保障中心 | 广州市花都区新华街建设南路1号新华街综合维稳中心 | 86836451 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30,节假日除外 |
3 | 花都区花东镇劳动和社会保障中心 | 广州市花都区花东镇朝阳路4号(推广农商行侧门对面党校大院内) | 86762379 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30,节假日除外 |
4 | 花都区狮岭镇劳动和社会保障中心 | 广州市花都区狮岭镇政务服务中心(合成路南航路与历成路交界处) | 37732319 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30,节假日除外 |
5 | 花都区花山镇劳动和社会保障中心 | 广州市花都区花山镇劳动和社会保障中心(花山大道1号,花山广场西侧) | 86848347 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30,节假日除外 |
6 | 花都区赤坭镇劳动和社会保障中心 | 广州市花都区赤坭镇政务服务中心(广源路8号) | 37723892 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30,节假日除外 |
7 | 花都区炭步镇劳动和社会保障中心 | 广州市花都区炭步镇政务服务中心(园华路2号尚悦轩首层商铺) | 86733668 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30,节假日除外 |
8 | 花都区新雅街劳动和社会保障中心 | 广州市花都区新雅街政务服务中心(雅瑶中路自编18号) | 26263751 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30,节假日除外 |
9 | 花都区梯面镇劳动和社会保障中心 | 广州市花都区梯面镇劳动和社会保障中心(金梯大道22号) | 86851199 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30,节假日除外 |
10 | 花都区秀全街劳动和社会保障中心 | 广州市花都区迎宾大道西168号 | 36966891 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30,节假日除外 |
11 | 花都区花城街劳动和社会保障中心 | 广州市花都区建设北路191号花城街政务服务中心 | 36884800 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(政务中心周五下午14:30-16:30),节假日除外 |
南沙区各街道公共就业服务机构地址及电话
序号 | 单位 | 地址 | 联系电话 |
1 | 南沙街劳动保障中心 | 广州市南沙区金隆路41号103-111铺(即香江国际科创中心) | 84988108 |
2 | 珠江街社区服务中心 | 广州市南沙区珠江街新广六路16号 | 84523788 |
3 | 龙穴街劳动保障中心 | 龙穴路1号之三 | 84940306 |
4 | 黄阁镇劳动保障中心 | 广州市南沙区黄阁镇黄阁大道148号 | 84971717 |
5 | 榄核镇劳动保障中心 | 广州市南沙区横沥镇兆丰路3号 | 84968046 |
6 | 万顷沙镇劳动保障中心 | 广州市南沙区万顷沙镇新垦康华路7号 | 84942019 |
7 | 东涌镇劳动保障中心 | 广州市南沙区东涌镇吉祥东路4号政务中心二楼 | 34903612 |
8 | 榄核镇劳动保障中心 | 广州市南沙区榄核镇民生路47-55号劳动保障中心一楼 | 84921931 |
9 | 大岗镇劳动保障中心 | 广州市南沙区大岗镇豪岗大道13号 | 39189121 |
从化区各街道公共就业服务机构地址及电话
序号 | 名称 | 地址 | 电话 | 各街道对外办公时间 |
1 | 从化区劳动就业服务管理中心 | 从化区街口街河滨南路42号 | 87961451 | 上班时间 星期一至星期五 早上:8:30-12:00 下午:2:30-5:30 |
2 | 街口街劳动和社会保障服务中心 | 从化区街口街新城东路一巷三栋首层 | 87930178 | |
3 | 城郊街政务中心 | 从化区城郊街新村北路55号 | 37913312 | |
4 | 江埔街政务中心 | 从化区江埔街七星路16号 | 87985488 | |
5 | 鳌头镇政务中心 | 从化区鳌头镇新政路40号 | 62161192 | |
6 | 太平镇政务中心 | 从化区太平镇广从北路33号 | 87817383 | |
7 | 温泉镇政务中心 | 从化区温泉镇温泉大道395号 | 87832636 | |
8 | 良口镇政务中心 | 从化区良口镇大街98号 | 87852809 | |
9 | 吕田镇政务中心 | 从化区吕田镇中新北路68号 | 87858758 |
增城区各镇街公共就业服务机构联系方式
序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 荔城街社会事务服务中心 | 荔城街金竹一路75号(荔城街党群服务中心) | 82628330 |
2 | 荔湖街社会事务服务中心 | 荔湖街荔湖大道99号(罗岗村委306室) | 26256695 |
3 | 增江街劳动和社会保障服务中心 | 增江大道南32号(综治信访维稳中心前台) | 82710515 |
4 | 朱村街社区服务中心 | 朱村街平安路1号政务服务中心二楼 | 82856808 |
5 | 永宁街劳动所 | 永宁街综治维稳中心二楼(荔香街38号政务中心对面) | 82930085 |
6 | 宁西街劳动所 | 宁西街太新路92号 | 32198022 |
7 | 新塘镇人力资源和社会保障中心 | 新塘镇新塘大道中12号B栋政务大厅 | 82779376 |
8 | 仙村镇劳动所 | 仙村大道213号仙村镇党群服务中心 | 82935217 |
9 | 石滩镇劳动所 | 石滩镇解放南路38号(石滩镇政府内) | 32992655 |
10 | 中新镇社会事务服务中心 | 中新镇中福南路17号5楼 | 32961121 |
11 | 派潭镇社会事务服务中心 | 派潭镇文政路30号 | 82823236 |
12 | 正果镇劳动所 | 正果镇府前路1号政务服务中心 | 82810977 |
13 | 小楼镇劳动所 | 小楼镇泰安路2号 | 82848689 |